Krková príruba DIN 2631, PN 6, DN 20. Viac informácií
U vás doma za 2 - 3 pracovné dni
| Materiál | Oceľ |
| Tlak | 6 barov |
| Veľkosť pripojenia | DN 20 |
| Hmotnosť | 0.60 kg |
Krková príruba normy DIN 2631 pre tlak v potrubí PN 6 a veľkosťou pripojenia DN 20.

| Veľkosť | D | d1 | d2 | d3 | d4 | b | k | h1 | h2 | s | r | f |
| DN 15 | 80 | 20 | 11 | 30 | 40 | 12 | 55 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| DN 20 | 90 | 25 | 11 | 36 | 50 | 14 | 65 | 32 | 6 | 2,3 | 4 | 2 |
| DN 25 | 100 | 30 | 11 | 40 | 60 | 14 | 75 | 35 | 6 | 2,6 | 4 | 2 |
| DN 32 | 120 | 38 | 14 | 50 | 70 | 14 | 90 | 35 | 6 | 2,5 | 6 | 2 |
| DN 40 | 130 | 44,5 | 14 | 58 | 80 | 14 | 100 | 38 | 7 | 2,5 | 6 | 3 |
| DN 50 | 140 | 57 | 14 | 74 | 90 | 14 | 110 | 38 | 8 | 2,9 | 6 | 3 |
| DN 65 | 160 | 76,1 | 14 | 88 | 110 | 14 | 130 | 38 | 9 | 2,9 | 6 | 3 |
| DN 80 | 190 | 88,9 | 18 | 102 | 128 | 16 | 150 | 42 | 10 | 3,2 | 8 | 3 |
| DN 100 | 210 | 108 | 18 | 122 | 148 | 16 | 170 | 45 | 10 | 4 | 8 | 3 |
| DN 125 | 240 | 133 | 18 | 148 | 178 | 18 | 200 | 48 | 10 | 4 | 8 | 3 |
| DN 150 | 265 | 159 | 18 | 172 | 202 | 18 | 225 | 48 | 12 | 4,5 | 8 | 3 |
| DN 200 | 320 | 219,1 | 18 | 236 | 258 | 20 | 280 | 55 | 15 | 5,9 | 10 | 3 |
Na Vaše otázky k produktom odpovedáme čo najrýchlejšie, zvyčajne do 24 hodín.
Nenašli ste to, čo ste chceli vedieť?