Krková príruba EN 1092-1, PN 6, DN 80. Viac informácií
U vás doma za 2 - 3 pracovné dni
| Materiál | Oceľ |
| Tlak | 6 barov |
| Veľkosť pripojenia | DN 80 |
| Hmotnosť | 2.75 kg |
Krková príruba normy EN 1092-1 pre tlak v potrubí PN 6 a veľkosti pripojenia DN 80.

| Veľkosť | D | d1 | d2 | d3 | d4 | b | k | h1 | h2 | s | r | f |
| DN 15 | 80 | 21,3 | 11 | 30 | 40 | 12 | 55 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| DN 20 | 90 | 26,9 | 11 | 38 | 50 | 14 | 65 | 32 | 6 | 2,3 | 4 | 2 |
| DN 25 | 100 | 33,7 | 11 | 42 | 60 | 14 | 75 | 35 | 6 | 2,6 | 4 | 2 |
| DN 32 | 120 | 42,4 | 14 | 55 | 70 | 14 | 90 | 35 | 6 | 2,6 | 6 | 2 |
| DN 40 | 130 | 48,3 | 14 | 62 | 80 | 14 | 100 | 38 | 7 | 2,6 | 6 | 3 |
| DN 50 | 140 | 60,3 | 14 | 74 | 90 | 14 | 110 | 38 | 8 | 2,9 | 6 | 3 |
| DN 65 | 160 | 76,1 | 14 | 88 | 110 | 14 | 130 | 38 | 9 | 2,9 | 6 | 3 |
| DN 80 | 190 | 88,9 | 18 | 102 | 128 | 16 | 150 | 42 | 10 | 3,2 | 8 | 3 |
| DN 100 | 210 | 114,3 | 18 | 130 | 148 | 16 | 170 | 45 | 10 | 3,6 | 8 | 3 |
| DN 125 | 240 | 139,7 | 18 | 155 | 178 | 18 | 200 | 48 | 10 | 4 | 8 | 3 |
| DN 150 | 265 | 168,3 | 18 | 184 | 202 | 18 | 225 | 48 | 12 | 4,5 | 10 | 3 |
| DN 200 | 320 | 219,1 | 18 | 236 | 258 | 20 | 280 | 55 | 15 | 6,3 | 10 | 3 |
Na Vaše otázky k produktom odpovedáme čo najrýchlejšie, zvyčajne do 24 hodín.
Nenašli ste to, čo ste chceli vedieť?